Новое предложение в разрезе классов объектов
Всего на рынке : 476 объекта офисной недвижимости, сумарная арендная площадь (GLA) которых 3,482 млн кв. м, из них , количество свободных площадей - 227,8 тыс. кв. м (6,5%).
В 2019 году на новое предложение на рынке офисной недвижимости составило 84,87 тыс. кв. м. Многие объекты перенесли срок ввода на 2020 год
В 2020 году, с учетом соблюдения сроков ввода в эксплуатацию, новое строительство составит 184,8 тыс. кв. м

Новое предложение представлено объектами, распложенными на Правом берегу Киева из которых 4 962 кв. м нового предложения находится в ЦДР Киева.

Бизнес центры введенные в эксплуатациюв 4 квартале 2019 года
№ | Название объекта, адрес | класс | Арендная площадь, кв. м |
1 | Зоряный, ул. Московская 31/33 | В+ | 5 475 |
2 | Sigma, ул. Вацлава Гавела 6, корп.3 литера "У" | В | 19 167 |
3 | BiZON, ул. Борщаговская 192-194 | В | 4 889 |
4 | Офисное здание, бул. Дружбы Народов 16а | В | 3 465 |
5 | Офисное здание, ул. Бойчука, 44 А | В | 2 500 |
6 | Офисное здание, ул. Красиловская 7 | В | 2 205 |
7 | LOFT (building B), ул. Константиновская 71 (2 очередь) | В | 1 700 |
8 | Xspace, бул. В. Гавела 8, корпус 17 | С | 7 100 |
Итого | 46 501 |
Бизнес центры введенные в эксплуатацию в 1-3 кварталл 2019 года
№ | Название объекта, адрес | класс | Арендная площадь, кв. м |
1 | Unit.city, ул. Дорогожицкая 3, корпус В10 | А | 9 524 |
2 | Майдан Плаза, пл. Майдан Незалежности 2 | В+ | 4 962 |
3 | Zitadelle, ул. Цитадельная 3 | В+ | 3 800 |
4 | В17 (Баггоутовский), ул. Баггоутовская 17-21 | В | 2 869 |
5 | Iceberg, ул. Василия Липковского, 14 | В | 2 115 |
6 | Cardinal, ул. Тургеневская 55а | В | 1 500 |
7 | Офисное здание по ул. Гоголевская 22-24 | В | 8 500 |
8 | Форум City Garden, ул. Амурская 6 | В | 5 102 |
Итого | 38 372 |
Планируемые ко вводу в эксплуатацию в 2020 году
№ | Название объекта, адрес | класс | Арендная площадь, кв. м |
1 | Unit.city, ул. Дорогожицкая 3, корпус В11 | А | 5 369 |
2 | Бизнес центр по ул. Сагайдачного 1 | А | 10 631 |
3 | Hillfort, ул. Михайловская 12 | А | 8 550 |
4 | М8, ул. Московская 8 | А | 11 014 |
5 | Платформа, ул. Короленковская 3 | А | 17 790 |
6 | К-Мост, ул. Зоологическая, 5/1А | В+ | 5 447 |
7 | Венецианский, пр. Броварской 2В | В+ | 4 000 |
8 | Infinity, ул. Саксаганского 53/80, реконструкция | В+ | 9 900 |
9 | Avenue53, пр. Победы 53 | В | 18 500 |
10 | Wave Tower, пр. С. Бандеры 9 Б | В | 16 130 |
11 | Офисное здание, ул. Гарматная 4, корпус 12 | В | 11 700 |
12 | RETROVILLE, пр. Правды, 47 | В | 8 139 |
13 | AZOR, ул. М.Максимовича 8 | В | 7 765 |
14 | Level, ул. Лабораторная 6 | В | 7 200 |
15 | Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 2/10 | В | 19 220 |
16 | Нивки Сити, пр. Победы 67 | В | 8 000 |
17 | Офисное здание, ул. Зоологическая 5А | В | 5 600 |
18 | Форум City Garden, ул. Амурская 6, корпус 5 | В | 5 000 |
19 | Глория, ул. Смольная 9Б, корпус 4 | С | 4 880 |
Итого |
| 184 835 |
При написании статьи, данные предоставила консалтинговая компания Aurora Development.