Нова пропозиція в розрізі класів об'єктів
Всього на ринку: 476 об'єкта офісної нерухомості, сумарна орендна площа (GLA) яких 3,482 млн кв. м, з них, кількість вільних площ - 227,8 тис. кв. м (6,5%).
У 2019 на нову пропозицію на ринку офісної нерухомості склало 84,87 тис. Кв. м. Багато об'єктів перенесли термін введення на 2020 рік.
У 2020 році, з урахуванням дотримання строків введення в експлуатацію, нове будівництво складе 184,8 тис. кв. м
Нова пропозиція представлено об'єктами, розташований на Правому березі Києва з яких 4 962 кв. м нового пропозиції знаходиться в ЦДР Києва.
;
Бізнес центри введені в експлуатаціюв 4 кварталі 2019 року
№ | Назва об'єкта, адреса | клас | Орендна площа, кв. м |
1 | Зоряний, вул. Московська 31/33 | В+ | 5 475 |
2 | Sigma, вул. Вацлава Гавела 6, корп.3 літера "У" | В | 19 167 |
3 | BiZON, вул. Борщагівська 192-194 | В | 4 889 |
4 | Офісна будівля, бул. Дружби Народів 16а | В | 3 465 |
5 | Офісна будівля, вул. Бойчука, 44 А | В | 2 500 |
6 | Офісна будівля, вул. Красилівська 7 | В | 2 205 |
7 | LOFT (building B), вул. Костянтинівська 71 (2 черга) | В | 1 700 |
8 | Xspace, бул. В. Гавела 8, корпус 17 | С | 7 100 |
Всього | 46 501 |
Бізнес центри введені в експлуатацію в 1-3 квартал 2019 року
№ | Назва об'єкта, адреса | клас | Орендна площа, кв. м |
1 | Unit.city, вул. Дорогожицька 3, корпус В10 | А | 9 524 |
2 | Майдан Плаза, пл. Майдан Незалежності 2 | В+ | 4 962 |
3 | Zitadelle, вул. Цитадельна 3 | В+ | 3 800 |
4 | В17 (Баггоутовский), вул. Багговутівська 17-21 | В | 2 869 |
5 | Iceberg, вул. Василя Липківського, 14 | В | 2 115 |
6 | Cardinal,вул. Тургенєвська 55а | В | 1 500 |
7 | Офісна будівля по вул. Гоголівська 22-24 | В | 8 500 |
8 | Форум City Garden, вул. Амурська 6 | В | 5 102 |
Всього | 38 372 |
Заплановані до введення в експлуатацію в 2020 році
№ | Назва об'єкта, адреса | клас | Орендна площа, кв. м |
1 | Unit.city, вул. Дорогожицька 3, корпус В11 | А | 5 369 |
2 | Бізнес центр по вул. Сагайдачного 1 | А | 10 631 |
3 | Hillfort, вул. Михайлівська 12 | А | 8 550 |
4 | М8, вул. Московська 8 | А | 11 014 |
5 | Платформа, вул. Короленківська 3 | А | 17 790 |
6 | К-Мост, вул. Зоологічна, 5 / 1А | В+ | 5 447 |
7 | Венеціанський, пр. Броварський 2В | В+ | 4 000 |
8 | Infinity, вул. Саксаганського 53/80, реконструкція | В+ | 9 900 |
9 | Avenue53, пр. Перемоги 53 | В | 18 500 |
10 | Wave Tower, пр. С. Бандери 9 Б | В | 16 130 |
11 | Офісна будівля, вул. Гарматна 4, корпус 12 | В | 11 700 |
12 | RETROVILLE, пр. Правди, 47 | В | 8 139 |
13 | AZOR, вул. М.Максимовича 8 | В | 7 765 |
14 | Level, вул. лабораторна 6 | В | 7 200 |
15 | Лук'янівський, вул. Юрія Іллєнка, 2/10 | В | 19 220 |
16 | Нивки Сіті, пр. Перемоги 67 | В | 8 000 |
17 | Офісна будівля, вул. Зоологічна 5А | В | 5 600 |
18 | Форум City Garden, вул. Амурська 6, корпус 5 | В | 5 000 |
19 | Глорія, вул. Смольная 9Б, корпус 4 | С | 4 880 |
Всього |
| 184 835 |